Statistiken: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) (→Statistik: neu erstellt) |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
=Statistik Arbeitsstunden= | =Statistik Arbeitsstunden= | ||
In diese Statistik fließen alle Arbeitsstunden des Jahres, die über das [[Personal#Arbeitsstunden|Personal]] erfasst wurden. | In diese Statistik fließen alle Arbeitsstunden des Jahres, die über das [[Personal#Arbeitsstunden|Personal]] erfasst wurden. | ||
= | =Gliederungsstatistik= | ||
Dieser Bericht dient Gliederungen der DLRG dazu, ihren jährlichen statistischen Jahresbericht zu erstellen. | Dieser Bericht dient Gliederungen der DLRG zum einen dazu, ihren jährlichen statistischen Jahresbericht und eine zeitlich abgegrenzte Statistik zu erstellen. | ||
Auf Grund der umfangreichen Daten, die hier pro Zeile dargestellt werden müssen, werden sämtliche Toolboxen in der Ansicht ausgeblendet. | Auf Grund der umfangreichen Daten, die hier pro Zeile dargestellt werden müssen, werden sämtliche Toolboxen in der Ansicht ausgeblendet. | ||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
==Wachstunden== | ==Wachstunden== | ||
Es werden nur die Wachstunden der ausgewählten Gliederung angezeigt. Gegebenenfalls an den verschiedenen Stationen einer [[Installationsarten#Gruppeninstallation|Gruppeninstallation]]. | Es werden nur die Wachstunden der ausgewählten Gliederung angezeigt. Gegebenenfalls an den verschiedenen Stationen einer [[Installationsarten#Gruppeninstallation|Gruppeninstallation]]. | ||
Hinweis: Bei Wachberichten, die über die 0.00 Uhr hinausgehen, werden die Stunden gänzlich dem Startdatum zugeorndnet. | |||
==Bootstagebücher== | ==Bootstagebücher== | ||
Es werden alle Boote angezeigt die für diese Station existieren und zu denen ein Bootstagebuch angelegt wurde. | Es werden alle Boote angezeigt die für diese Station existieren und zu denen ein Bootstagebuch angelegt wurde. | ||
==Einsätze== | ==Einsätze== | ||
Dies ist eine Übersicht über alle Einsätze an der Station, sortiert nach der Einsatzart. Es werden alle Einsätze der Station gezählt, unabhängig davon zu welcher Gliederung die Personen gehörten die sie abgewickelt haben. | Dies ist eine Übersicht über alle Einsätze an der Station, sortiert nach der Einsatzart. Es werden alle Einsätze der Station gezählt, unabhängig davon zu welcher Gliederung die Personen gehörten die sie abgewickelt haben. | ||
==Individuelle Felder (Wachbericht)== | |||
In dieser Statistik werden die Einträge der [[Individuelle Felder|Individuellen Felder]] summiert. Bei Zahlenfeldern und Einträgen über eine Checkbox werden die korrekten Summen angezeigt, bei Textfeldern können lediglich die Anzahl der Einträge dargestellt werden. | |||
Tipp aus der Praxis: Anstelle von Einsatzberichten für Erste-Hilfe-Leistungen werden Individuelle Felder im Wachbericht konfiguriert, sodass der Wachführer täglich die Anzahl erfassen kann. | |||
==Export== | ==Export== | ||
Der Jahresbericht kann als CSV-Datei oder PDF exportiert werden. Eine Schnittstelle zum statistischen Jahresbericht der DLRG | Der Jahresbericht kann als CSV-Datei oder PDF exportiert werden. Eine Schnittstelle zum statistischen Jahresbericht der DLRG ist nicht vorgesehen! | ||
=Auswertung Informationen= | =Auswertung Informationen= | ||
Diese Auswertung liefert Infos zur Installation von Wukos. Dazu gehört neben der Versions-Info auch eine Zusammenfassung des Speicherplatzes. | Diese Auswertung liefert Infos zur Installation von Wukos. Dazu gehört neben der Versions-Info auch eine Zusammenfassung des Speicherplatzes. |
Aktuelle Version vom 23. Juni 2019, 09:05 Uhr
Statistik Wachstunden[Bearbeiten]
die In die Wachstunden-Statistik fließen alle Stunden der Wachberichte eines Jahres. Dabei werden die Anwesenheitsstunden und Funktionen protokolliert, sodass hier in der Statistik auch nach Funktionen gefiltert werden kann.
Die Wachstunden sind nach Jahren gegliedert. Rückwirkend bis zur ersten Wukos-Saison sind alle Daten verfügbar und auswertbar.
Statistik Gliederungen[Bearbeiten]
In der Statistik für Gliederungen werden die Wachstunden prozentual und absolut nach Gliederungen verteilt dargestellt. Ausschlaggebend ist hier die beim Personal hinterlegte Gliederung. Auch hier können alle Jahre einzeln ausgewertet werden.
Statistik All time top 100[Bearbeiten]
Anhand sämtlicher Wachstunden seit Einführung der Wachberichte in Wukos kann je Installation eine Top-100-Auswertung erstellt werden.
Statistik Arbeitsstunden[Bearbeiten]
In diese Statistik fließen alle Arbeitsstunden des Jahres, die über das Personal erfasst wurden.
Gliederungsstatistik[Bearbeiten]
Dieser Bericht dient Gliederungen der DLRG zum einen dazu, ihren jährlichen statistischen Jahresbericht und eine zeitlich abgegrenzte Statistik zu erstellen.
Auf Grund der umfangreichen Daten, die hier pro Zeile dargestellt werden müssen, werden sämtliche Toolboxen in der Ansicht ausgeblendet.
Qualifikationen[Bearbeiten]
Es werden Abnahmen, Wiederholungen und die gesamte Anzahl ausgegeben. Bei Abnahmen handelt es sich um die Anzahl der Erstabnahmen. Wiederholungen können wirkliche Wiederholungen aber auch Verlängerungen sein. Unter Gesamt ist die Zahl der Personen mit der Qualifikation in der Gliederung zu finden.
Wachstunden[Bearbeiten]
Es werden nur die Wachstunden der ausgewählten Gliederung angezeigt. Gegebenenfalls an den verschiedenen Stationen einer Gruppeninstallation. Hinweis: Bei Wachberichten, die über die 0.00 Uhr hinausgehen, werden die Stunden gänzlich dem Startdatum zugeorndnet.
Bootstagebücher[Bearbeiten]
Es werden alle Boote angezeigt die für diese Station existieren und zu denen ein Bootstagebuch angelegt wurde.
Einsätze[Bearbeiten]
Dies ist eine Übersicht über alle Einsätze an der Station, sortiert nach der Einsatzart. Es werden alle Einsätze der Station gezählt, unabhängig davon zu welcher Gliederung die Personen gehörten die sie abgewickelt haben.
Individuelle Felder (Wachbericht)[Bearbeiten]
In dieser Statistik werden die Einträge der Individuellen Felder summiert. Bei Zahlenfeldern und Einträgen über eine Checkbox werden die korrekten Summen angezeigt, bei Textfeldern können lediglich die Anzahl der Einträge dargestellt werden. Tipp aus der Praxis: Anstelle von Einsatzberichten für Erste-Hilfe-Leistungen werden Individuelle Felder im Wachbericht konfiguriert, sodass der Wachführer täglich die Anzahl erfassen kann.
Export[Bearbeiten]
Der Jahresbericht kann als CSV-Datei oder PDF exportiert werden. Eine Schnittstelle zum statistischen Jahresbericht der DLRG ist nicht vorgesehen!
Auswertung Informationen[Bearbeiten]
Diese Auswertung liefert Infos zur Installation von Wukos. Dazu gehört neben der Versions-Info auch eine Zusammenfassung des Speicherplatzes.