Rechte
Rechtestufen/-level
In Wukos gibt es 6 verschiedene Rechtestufen:
- Level 0 (Personal)
- Level 1 (Verwaltung)
- Level 2 (Wachführer)
- Level 3 (Technische Leitung)
- Level 4 (Administration)
- Level 5 (Super-Admin)
Diese Stufen lassen sich als Administrator oder Super-Admin über den Menüpunkt Einstellungen/Rechte individuell namentlich anpassen. Die Anzahl der Rechtestufen ist auf 6 begrenzt, wobei die Stufe 5 (Super-Admin) den Entwicklern und Supportern von Wukos vorbehalten ist.
Rechte-Einstellungen
Unter dem Menüpunkt Einstellungen/Rechte können Administratoren und Super-Admins (Rechtestufen 4 und 5) Konfigurationen vornehmen, um den jeweiligen Rechtestufen Berechtigungen zu erteilen oder zu entziehen. Jedoch ist dies nicht für jeden Bereich und für jede Seite einstellbar. Es gibt einige Bereiche, die fix an eine Rechtestufe gebunden ist. Die Einrichtung der Rechte muss mit Bedacht verändert werden. Rechte müssen logisch aufeinander aufbauen.
Standardeinstellungen
Mit der Installation von Wukos werden die Rechte im Standard wie folgt eingerichtet.
Einsatzdokumente
Hier darf auch das Personal mit der Funktion gem. der Einstellung zum Bootstagebuch Einträge vornehmen und anzeigen. Weiterführende Informationen unter Konfiguration.Seite | Level 0 (Personal) | Level 1 (Verwaltung) | Level 2 (Wachführer) | Level 3 (Technische Leitung) | Level 4 (Administration) | Level 5 (Super-Admin) |
---|---|---|---|---|---|---|
Auflistung der Wachberichte | NEIN | NEIN | JA | JA | JA | JA |
Anzeigen von Wachberichten | NEIN | NEIN | JA | JA | JA | JA |
Drucken von Wachberichten | NEIN | NEIN | JA | JA | JA | JA |
Editieren von Wachberichten | NEIN | NEIN | nur eigene | JA | JA | JA |
Wachpläne | NEIN | NEIN | NEIN | JA | JA | JA |
Bootstagebücher ansehen | NEIN | NEIN | NEIN | JA | JA | JA |
Terminkategorien | NEIN | NEIN | NEIN | JA | JA | JA |
Materialfelder | NEIN | NEIN | NEIN | JA | JA | JA |
Personalverwaltung
Seite | Level 0 (Personal) | Level 1 (Verwaltung) | Level 2 (Wachführer) | Level 3 (Technische Leitung) | Level 4 (Administration) | Level 5 (Super-Admin) |
---|---|---|---|---|---|---|
Benutzerverwaltung | NEIN | NEIN | NEIN | JA | JA | JA |
Benutzerliste | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | JA | JA |
Personal erstellen | NEIN | NEIN | JA | JA | JA | JA |
E-Mail an Personal | NEIN | KONF | KONF | KONF | JA | JA |
Mein Konto | KONF | KONF | JA | JA | JA | JA |
Personalblatt | NEIN | NEIN | JA | JA | JA | JA |
Personal suchen | NEIN | NEIN | JA | JA | JA | JA |
Funktionen suchen | NEIN | NEIN | JA | JA | JA | JA |
Personal: Qualifikationen | NEIN | NEIN | JA | JA | JA | JA |
Gruppen verwalten | NEIN | NEIN | NEIN | JA | JA | JA |
Gliederungen | NEIN | NEIN | JA | JA | JA | JA |
Kalender
Seite | Level 0 (Personal) | Level 1 (Verwaltung) | Level 2 (Wachführer) | Level 3 (Technische Leitung) | Level 4 (Administration) | Level 5 (Super-Admin) |
---|---|---|---|---|---|---|
Kalender ansehen | KONF | JA | JA | JA | JA | JA |
Termine verwalten | NEIN | JA | JA | JA | JA | JA |
Termine suchen | NEIN | JA | JA | JA | JA | JA |
Kalender exportieren | NEIN | JA | JA | JA | JA | JA |
Terminkategorien | NEIN | NEIN | NEIN | JA | JA | JA |
Statistiken
Seite | Level 0 (Personal) | Level 1 (Verwaltung) | Level 2 (Wachführer) | Level 3 (Technische Leitung) | Level 4 (Administration) | Level 5 (Super-Admin) |
---|---|---|---|---|---|---|
Statistik: All Time Top 100 | NEIN | NEIN | NEIN | JA | JA | JA |
Statistik: Wachstunden | NEIN | NEIN | NEIN | JA | JA | JA |
Statistik: Jahresbericht | NEIN | NEIN | NEIN | JA | JA | JA |
Statistik: Informationen | NEIN | NEIN | NEIN | JA | JA | JA |
Konfiguration
Seite | Level 0 (Personal) | Level 1 (Verwaltung) | Level 2 (Wachführer) | Level 3 (Technische Leitung) | Level 4 (Administration) | Level 5 (Super-Admin) |
---|---|---|---|---|---|---|
Allgemein | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | Teilweise | JA |
Qualifikationen | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | JA | JA |
Funktionen | NEIN | NEIN | NEIN | JA | JA | JA |
Wachpläne | NEIN | NEIN | NEIN | JA | JA | JA |
Bootstagebücher | NEIN | NEIN | NEIN | JA | JA | JA |
Terminkategorien | NEIN | NEIN | NEIN | JA | JA | JA |
Materialfelder | NEIN | NEIN | NEIN | JA | JA | JA |