XML Konfiguration: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Sst (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Für ein paar Funktionen ist es notwendig eine Konfiguration als XML-Datei im Verzeichnis "System" der Dateiliste anzulegen. In diesem Eintrag wird beschrieben…“) |
Sst (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
==Personal aus dem Wachbericht== | ==Personal aus dem Wachbericht== | ||
Hier kann eine Zeile mit den Spaltentiteln und den einzutragenden Informationen definiert werden. Sämtliches Personal des Wachberichtes wird dann nach dieser Vorgabe in die XLS-Datei geschrieben. Existiert keine XML-Konfiguration, werden alle Informationen in die XLS-Datei geschrieben. | Hier kann eine Zeile mit den Spaltentiteln und den einzutragenden Informationen definiert werden. Sämtliches Personal des Wachberichtes wird dann nach dieser Vorgabe in die XLS-Datei geschrieben. Existiert keine XML-Konfiguration, werden alle Informationen in die XLS-Datei geschrieben. | ||
===Beispiel einer XML-Datei=== | |||
<source lang="xml"> | |||
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> | |||
<!-- | |||
Export von Personal aus einem Wachbericht | |||
titel = Spaltenüberschrift | |||
var = Variable die Eintragen wird | |||
--> | |||
<wukos> | |||
<export_xls seite="w_bearbeiten"> | |||
<spalte titel="Anrede" var="anrede"></spalte> | |||
<spalte titel="Nachname" var="nachname"></spalte> | |||
<spalte titel="Vorname" var="vorname"></spalte> | |||
<spalte titel="Straße" var="strasse"></spalte> | |||
<spalte titel="PLZ" var="plz"></spalte> | |||
<spalte titel="Ort" var="ort"></spalte> | |||
<spalte titel="Handy" var="mobil"></spalte> | |||
<spalte titel="Gliederung" var="gliederung"></spalte> | |||
<spalte titel="Funktion in diesem Einsatz" var=""></spalte> | |||
<spalte titel="Arbeitgeber" var="flex::Arbeitgeber"></spalte> | |||
<spalte titel="Anspr. AG" var=""></spalte> | |||
<spalte titel="Straße AG" var="flex::Arbeitgeber Strasse"></spalte> | |||
<spalte titel="Ort AG" var="flex::Arbeitgeber Ort"></spalte> | |||
<spalte titel="PLZ AG" var="flex::Arbeitgeber AG"></spalte> | |||
<spalte titel="Einsatzbeginn" var="wachbeginn"></spalte> | |||
<spalte titel="Einsatzende" var="wachende"></spalte> | |||
</export_xls> | |||
</wukos> | |||
</source> | |||
===Variablen=== | ===Variablen=== |
Version vom 8. November 2015, 08:45 Uhr
Für ein paar Funktionen ist es notwendig eine Konfiguration als XML-Datei im Verzeichnis "System" der Dateiliste anzulegen. In diesem Eintrag wird beschrieben was enthalten sein kann.
Fahrtkosten ZWRD-K
Aufbau Excel-Dateien
Personal aus dem Wachbericht
Hier kann eine Zeile mit den Spaltentiteln und den einzutragenden Informationen definiert werden. Sämtliches Personal des Wachberichtes wird dann nach dieser Vorgabe in die XLS-Datei geschrieben. Existiert keine XML-Konfiguration, werden alle Informationen in die XLS-Datei geschrieben.
Beispiel einer XML-Datei
<source lang="xml"> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <wukos>
<export_xls seite="w_bearbeiten"> <spalte titel="Anrede" var="anrede"></spalte> <spalte titel="Nachname" var="nachname"></spalte> <spalte titel="Vorname" var="vorname"></spalte> <spalte titel="Straße" var="strasse"></spalte> <spalte titel="PLZ" var="plz"></spalte> <spalte titel="Ort" var="ort"></spalte> <spalte titel="Handy" var="mobil"></spalte> <spalte titel="Gliederung" var="gliederung"></spalte> <spalte titel="Funktion in diesem Einsatz" var=""></spalte> <spalte titel="Arbeitgeber" var="flex::Arbeitgeber"></spalte> <spalte titel="Anspr. AG" var=""></spalte> <spalte titel="Straße AG" var="flex::Arbeitgeber Strasse"></spalte> <spalte titel="Ort AG" var="flex::Arbeitgeber Ort"></spalte> <spalte titel="PLZ AG" var="flex::Arbeitgeber AG"></spalte> <spalte titel="Einsatzbeginn" var="wachbeginn"></spalte> <spalte titel="Einsatzende" var="wachende"></spalte> </export_xls>
</wukos> </source>
Variablen
- anrede
- Je nach Geschlecht Frau oder Herr.
- nachname
- Nachname der Person.
- vorname
- Vorname der Person.
- strasse
- Straße in der die Person wohnt.
- plz
- Postleitzahl des Wohnortes der Person.
- ort
- Wohnort der Person.
- telefon
- Telefonnummer der Person.
- mobil
- Mobilnummer der Person.
- E-Mailadresse der Person.
- gliederung
- Gliederungsname in der die Person Mitglied ist.
- geschlecht
- Geschlecht der Person (1 = Mann, 2 = Frau)