Rechte: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Sst (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
In Wukos gibt es 6 verschiedene Rechtestufen: | In Wukos gibt es 6 verschiedene Rechtestufen: | ||
* Personal | * Level 0 (Personal) | ||
* Verwaltung | * Level 1 (Verwaltung) | ||
* Wachführer | * Level 2 (Wachführer) | ||
* Technische Leitung | * Level 3 (Technische Leitung) | ||
* Administration | * Level 4 (Administration) | ||
* Super- | * Level 5 (Super-Admin) | ||
== Personal == | == Personal == | ||
{| class="wikitable sortable" cellpadding="5" cellspacing="0" | {| class="wikitable sortable" cellpadding="5" cellspacing="0" | ||
! class="unsortable" | Seite | ! class="unsortable" | Seite | ||
! Personal | ! Level 0 (Personal) | ||
! Verwaltung | ! Level 1 (Verwaltung) | ||
! Wachführer | ! Level 2 (Wachführer) | ||
! Technische Leitung | ! Level 3 (Technische Leitung) | ||
! Administration | ! Level 4 (Administration) | ||
! Super-Admin | ! Level 5 (Super-Admin) | ||
|- | |- | ||
! Benutzerverwaltung | ! Benutzerverwaltung | ||
| Zeile 161: | Zeile 161: | ||
{| class="wikitable sortable" cellpadding="5" cellspacing="0" | {| class="wikitable sortable" cellpadding="5" cellspacing="0" | ||
! class="unsortable" | Seite | ! class="unsortable" | Seite | ||
! Personal | ! Level 0 (Personal) | ||
! Verwaltung | ! Level 1 (Verwaltung) | ||
! Wachführer | ! Level 2 (Wachführer) | ||
! Technische Leitung | ! Level 3 (Technische Leitung) | ||
! Administration | ! Level 4 (Administration) | ||
! Super-Admin | ! Level 5 (Super-Admin) | ||
|- | |- | ||
! [[Statistik: All Time Top 100]] | ! [[Statistik: All Time Top 100]] | ||
| Zeile 204: | Zeile 204: | ||
{| class="wikitable sortable" cellpadding="5" cellspacing="0" | {| class="wikitable sortable" cellpadding="5" cellspacing="0" | ||
! class="unsortable" | Seite | ! class="unsortable" | Seite | ||
! Personal | ! Level 0 (Personal) | ||
! Verwaltung | ! Level 1 (Verwaltung) | ||
! Wachführer | ! Level 2 (Wachführer) | ||
! Technische Leitung | ! Level 3 (Technische Leitung) | ||
! Administration | ! Level 4 (Administration) | ||
! Super-Admin | ! Level 5 (Super-Admin) | ||
|- | |- | ||
! Allgemein | ! Allgemein | ||
Version vom 17. Januar 2015, 09:32 Uhr
In Wukos gibt es 6 verschiedene Rechtestufen:
- Level 0 (Personal)
- Level 1 (Verwaltung)
- Level 2 (Wachführer)
- Level 3 (Technische Leitung)
- Level 4 (Administration)
- Level 5 (Super-Admin)
Personal
| Seite | Level 0 (Personal) | Level 1 (Verwaltung) | Level 2 (Wachführer) | Level 3 (Technische Leitung) | Level 4 (Administration) | Level 5 (Super-Admin) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Benutzerverwaltung | NEIN | NEIN | NEIN | JA | JA | JA |
| Benutzerliste | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | JA | JA |
| Personal erstellen | NEIN | NEIN | JA | JA | JA | JA |
| E-Mail an Personal | NEIN | KONF | KONF | KONF | JA | JA |
| Mein Konto | KONF | KONF | JA | JA | JA | JA |
| Personalblatt | NEIN | NEIN | JA | JA | JA | JA |
| Personal suchen | NEIN | NEIN | JA | JA | JA | JA |
| Funktionen suchen | NEIN | NEIN | JA | JA | JA | JA |
| Personal: Qualifikationen | NEIN | NEIN | JA | JA | JA | JA |
| Gruppen verwalten | NEIN | NEIN | NEIN | JA | JA | JA |
| Gliederungen | NEIN | NEIN | JA | JA | JA | JA |
Kalender
| Seite | Personal | Verwaltung | Wachführer | Technische Leitung | Administration | Super-Admin. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalender ansehen | KONF | JA | JA | JA | JA | JA |
| Termine verwalten | NEIN | JA | JA | JA | JA | JA |
| Termine suchen | NEIN | JA | JA | JA | JA | JA |
| Kalender exportieren | NEIN | JA | JA | JA | JA | JA |
| Terminkategorien | NEIN | NEIN | NEIN | JA | JA | JA |
Statistiken
| Seite | Level 0 (Personal) | Level 1 (Verwaltung) | Level 2 (Wachführer) | Level 3 (Technische Leitung) | Level 4 (Administration) | Level 5 (Super-Admin) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Statistik: All Time Top 100 | NEIN | NEIN | NEIN | JA | JA | JA |
| Statistik: Wachstunden | NEIN | NEIN | NEIN | JA | JA | JA |
| Statistik: Jahresbericht | NEIN | NEIN | NEIN | JA | JA | JA |
| Statistik: Informationen | NEIN | NEIN | NEIN | JA | JA | JA |
Konfiguration
| Seite | Level 0 (Personal) | Level 1 (Verwaltung) | Level 2 (Wachführer) | Level 3 (Technische Leitung) | Level 4 (Administration) | Level 5 (Super-Admin) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allgemein | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | Teilweise | JA |
| Qualifikationen | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | JA | JA |
| Funktionen | NEIN | NEIN | NEIN | JA | JA | JA |
| Wachpläne | NEIN | NEIN | NEIN | JA | JA | JA |
| Bootstagebücher | NEIN | NEIN | NEIN | JA | JA | JA |
| Terminkategorien | NEIN | NEIN | NEIN | JA | JA | JA |
| Materialfelder | NEIN | NEIN | NEIN | JA | JA | JA |
Rechte-Level selbst benennen
Es ist inzwischen möglich die Rechte-Level umzubenennen. Wenn das gewünscht ist, kann man sich an den Support von Wukos wenden!