Rechte: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Sst (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Sst (Diskussion | Beiträge) K (1 Version) |
(kein Unterschied)
|
Version vom 29. April 2013, 16:24 Uhr
In Wukos gibt es 6 verschiedene Rechtestufen:
- Personal
- Verwaltung
- Wachführer
- Technische Leitung
- Administration
- Super-Administrator
Personal
Seite | Personal | Verwaltung | Wachführer | Technische Leitung | Administration | Super-Admin. |
---|---|---|---|---|---|---|
Benutzerverwaltung | NEIN | NEIN | NEIN | JA | JA | JA |
Benutzerliste | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | JA | JA |
Personal erstellen | NEIN | NEIN | JA | JA | JA | JA |
E-Mail an Personal | NEIN | KONF | KONF | KONF | JA | JA |
Mein Konto | KONF | KONF | JA | JA | JA | JA |
Personalblatt | NEIN | NEIN | JA | JA | JA | JA |
Personal suchen | NEIN | NEIN | JA | JA | JA | JA |
Funktionen suchen | NEIN | NEIN | JA | JA | JA | JA |
Personal: Qualifikationen | NEIN | NEIN | JA | JA | JA | JA |
Gruppen verwalten | NEIN | NEIN | NEIN | JA | JA | JA |
Gliederungen | NEIN | NEIN | JA | JA | JA | JA |
Kalender
Seite | Personal | Verwaltung | Wachführer | Technische Leitung | Administration | Super-Admin. |
---|---|---|---|---|---|---|
Kalender ansehen | KONF | JA | JA | JA | JA | JA |
Termine verwalten | NEIN | JA | JA | JA | JA | JA |
Termine suchen | NEIN | JA | JA | JA | JA | JA |
Kalender exportieren | NEIN | JA | JA | JA | JA | JA |
Terminkategorien | NEIN | NEIN | NEIN | JA | JA | JA |
Statistiken
Seite | Personal | Verwaltung | Wachführer | Technische Leitung | Administration | Super-Admin. |
---|---|---|---|---|---|---|
Statistik: All Time Top 100 | NEIN | NEIN | NEIN | JA | JA | JA |
Statistik: Wachstunden | NEIN | NEIN | NEIN | JA | JA | JA |
Statistik: Jahresbericht | NEIN | NEIN | NEIN | JA | JA | JA |
Statistik: Informationen | NEIN | NEIN | NEIN | JA | JA | JA |
Konfiguration
Seite | Personal | Verwaltung | Wachführer | Technische Leitung | Administration | Super-Admin. |
---|---|---|---|---|---|---|
Allgemein | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | Teilweise | JA |
Qualifikationen | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | JA | JA |
Funktionen | NEIN | NEIN | NEIN | JA | JA | JA |
Wachpläne | NEIN | NEIN | NEIN | JA | JA | JA |
Bootstagebücher | NEIN | NEIN | NEIN | JA | JA | JA |
Terminkategorien | NEIN | NEIN | NEIN | JA | JA | JA |
Materialfelder | NEIN | NEIN | NEIN | JA | JA | JA |